为全力预防和减少道路交通事故的发生,确保道路交通安全畅通,杜绝已达到报废标准的车辆上路行驶,海丰公安交警将截止至2022年12月已达报废标准的汽车类机动车予以公开曝光,并敦促相关车主尽快到车管部门办理相关手续。
驾驶报废车上道路行驶的,按照《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定,对驾驶人将处二百元以上二千元以下罚款,并吊销机动车驾驶证。
海丰县公安局交通警察大队
2022年12月15日
逾期未报废车辆明细表 | |||
序号 | 号牌号码 | 号牌种类 | 逾期检验强制报废期止 |
1 | 粤N0365挂 | 挂车 | 2022-10-31 00:00:00 |
2 | 粤N0378挂 | 挂车 | 2020-06-30 00:00:00 |
3 | 粤N0492挂 | 挂车 | 2022-01-31 00:00:00 |
4 | 粤N0346挂 | 挂车 | 2022-03-31 00:00:00 |
5 | 粤N0549挂 | 挂车 | 2020-06-30 00:00:00 |
6 | 粤NE1116 | 大型汽车 | 2021-11-30 10:17:22 |
7 | 粤N03083 | 大型汽车 | 2021-09-30 00:00:00 |
8 | 粤N01827 | 大型汽车 | 2019-12-31 00:00:00 |
9 | 粤N06395 | 大型汽车 | 2021-10-31 00:00:00 |
10 | 粤N02881 | 大型汽车 | 2017-03-31 00:00:00 |
11 | 粤N06432 | 大型汽车 | 2019-04-30 00:00:00 |
12 | 粤N01321 | 大型汽车 | 2021-03-31 00:00:00 |
13 | 粤N05916 | 大型汽车 | 2021-11-30 00:00:00 |
14 | 粤N01673 | 大型汽车 | 2017-04-30 00:00:00 |
15 | 粤N06709 | 大型汽车 | 2022-09-30 00:00:00 |
16 | 粤N04717 | 大型汽车 | 2021-11-30 00:00:00 |
17 | 粤N06973 | 大型汽车 | 2019-06-30 00:00:00 |
18 | 粤N01833 | 大型汽车 | 2019-01-31 00:00:00 |
19 | 粤N01413 | 大型汽车 | 2020-10-31 00:00:00 |
20 | 粤N02033 | 大型汽车 | 2020-09-30 00:00:00 |
21 | 粤N05109 | 大型汽车 | 2020-06-30 00:00:00 |
22 | 粤NT0555 | 大型汽车 | 2016-09-30 00:00:00 |
23 | 粤N06561 | 大型汽车 | 2022-06-26 00:00:00 |
24 | 粤N09340 | 大型汽车 | 2022-05-31 00:00:00 |
25 | 粤N04669 | 大型汽车 | 2020-10-31 00:00:00 |
26 | 粤N09068 | 大型汽车 | 2022-10-31 00:00:00 |
27 | 粤N09083 | 大型汽车 | 2022-10-31 00:00:00 |
28 | 粤N02575 | 大型汽车 | 2022-11-30 00:00:00 |
29 | 粤N09015 | 大型汽车 | 2022-11-30 00:00:00 |
30 | 粤N04728 | 大型汽车 | 2022-08-31 00:00:00 |
31 | 粤N09383 | 大型汽车 | 2022-08-31 00:00:00 |
32 | 粤N03198 | 大型汽车 | 2022-09-30 00:00:00 |
33 | 粤N02565 | 大型汽车 | 2022-11-30 00:00:00 |
34 | 粤N0765学 | 教练汽车 | 2021-09-30 00:00:00 |
35 | 粤N25418 | 大型汽车 | 2022-11-30 00:00:00 |
36 | 粤N03558 | 大型汽车 | 2022-10-31 00:00:00 |
37 | 粤N06287 | 大型汽车 | 2021-09-30 00:00:00 |
38 | 粤N03591 | 大型汽车 | 2021-06-30 00:00:00 |
39 | 粤N06491 | 大型汽车 | 2022-09-30 00:00:00 |
40 | 粤N78093 | 大型汽车 | 2022-11-30 00:00:00 |
41 | 粤N09135 | 大型汽车 | 2022-03-31 00:00:00 |
42 | 粤N04735 | 大型汽车 | 2020-03-28 00:00:00 |
43 | 粤N02893 | 大型汽车 | 2022-09-30 00:00:00 |
44 | 粤N02899 | 大型汽车 | 2022-09-30 00:00:00 |
45 | 粤N07534 | 大型汽车 | 2020-06-30 00:00:00 |
46 | 粤N05547 | 大型汽车 | 2022-07-31 00:00:00 |
47 | 粤N06486 | 大型汽车 | 2022-10-31 00:00:00 |
48 | 粤N08073 | 大型汽车 | 2022-09-30 00:00:00 |
49 | 粤NE0931 | 大型汽车 | 2021-09-22 14:50:57 |
50 | 粤N05675 | 大型汽车 | 2022-07-31 00:00:00 |
51 | 粤N05758 | 大型汽车 | 2022-09-30 00:00:00 |
52 | 粤N05389 | 大型汽车 | 2021-09-30 00:00:00 |
53 | 粤ND1429 | 大型汽车 | 2022-09-30 00:00:00 |
54 | 粤N88548 | 大型汽车 | 2022-10-31 00:00:00 |
55 | 粤N05632 | 大型汽车 | 2022-11-30 00:00:00 |
56 | 粤N03536 | 大型汽车 | 2020-09-30 00:00:00 |
57 | 粤N01278 | 大型汽车 | 2021-12-31 00:00:00 |
58 | 粤N02797 | 大型汽车 | 2020-09-30 00:00:00 |
59 | 粤N03530 | 大型汽车 | 2021-08-31 00:00:00 |
60 | 粤N05541 | 大型汽车 | 2022-07-31 00:00:00 |
61 | 粤N05687 | 大型汽车 | 2022-09-30 00:00:00 |
62 | 粤N87255 | 大型汽车 | 2022-08-31 00:00:00 |
63 | 粤N05695 | 大型汽车 | 2022-02-28 00:00:00 |
64 | 粤N06008 | 大型汽车 | 2022-09-30 00:00:00 |
65 | 粤N01521 | 大型汽车 | 2021-11-30 00:00:00 |
66 | 粤N05352 | 大型汽车 | 2021-12-31 00:00:00 |
67 | 粤N27569 | 大型汽车 | 2022-01-31 00:00:00 |
68 | 粤N07880 | 大型汽车 | 2021-08-31 00:00:00 |
69 | 粤N05283 | 大型汽车 | 2022-09-30 00:00:00 |
70 | 粤N08102 | 大型汽车 | 2021-06-30 00:00:00 |
71 | 粤N05292 | 大型汽车 | 2021-05-31 00:00:00 |
72 | 粤N87263 | 大型汽车 | 2021-04-30 00:00:00 |
73 | 粤N05340 | 大型汽车 | 2022-10-31 00:00:00 |
74 | 粤N02129 | 大型汽车 | 2021-05-31 00:00:00 |
75 | 粤NL1135 | 大型汽车 | 2021-08-31 00:00:00 |
76 | 粤N05875 | 大型汽车 | 2022-11-30 00:00:00 |
77 | 粤ND1487 | 大型汽车 | 2022-11-30 00:00:00 |
78 | 粤N05132 | 大型汽车 | 2022-03-31 00:00:00 |
79 | 粤N08171 | 大型汽车 | 2022-10-31 00:00:00 |
80 | 粤N06206 | 大型汽车 | 2021-08-15 00:00:00 |
81 | 粤N95617 | 大型汽车 | 2022-11-30 00:00:00 |
82 | 粤N03208 | 大型汽车 | 2021-11-30 00:00:00 |
83 | 粤N09305 | 大型汽车 | 2021-10-31 00:00:00 |
84 | 粤N08263 | 大型汽车 | 2022-09-30 00:00:00 |
85 | 粤N09212 | 大型汽车 | 2022-01-31 00:00:00 |
86 | 粤NM0558 | 大型汽车 | 2021-06-30 00:00:00 |
87 | 粤N18160 | 大型汽车 | 2021-11-30 00:00:00 |
88 | 粤ND1390 | 大型汽车 | 2022-09-30 00:00:00 |
89 | 粤N92428 | 大型汽车 | 2021-09-30 00:00:00 |
90 | 粤N06891 | 大型汽车 | 2021-11-30 00:00:00 |
91 | 粤N05922 | 大型汽车 | 2021-07-31 00:00:00 |
92 | 粤N87287 | 大型汽车 | 2021-03-31 00:00:00 |
93 | 粤N04806 | 大型汽车 | 2022-09-30 00:00:00 |
94 | 粤N01528 | 大型汽车 | 2022-11-30 00:00:00 |
95 | 粤N03708 | 大型汽车 | 2021-10-31 00:00:00 |
96 | 粤N07010 | 大型汽车 | 2022-10-31 00:00:00 |
97 | 粤NJP636 | 小型汽车 | 2021-05-31 00:00:00 |
98 | 粤NC9810 | 小型汽车 | 2021-12-31 00:00:00 |
99 | 粤NDS059 | 小型汽车 | 2022-07-31 00:00:00 |
100 | 粤N09899 | 小型汽车 | 2019-11-30 00:00:00 |
101 | 粤NC8239 | 小型汽车 | 2021-06-30 00:00:00 |
102 | 粤NBC828 | 小型汽车 | 2021-09-30 00:00:00 |
103 | 粤N21386 | 小型汽车 | 2020-06-30 00:00:00 |
104 | 粤NW6536 | 小型汽车 | 2022-08-31 00:00:00 |
105 | 粤NET739 | 小型汽车 | 2022-11-30 00:00:00 |
106 | 粤NYM368 | 小型汽车 | 2018-11-30 00:00:00 |
107 | 粤N03395 | 小型汽车 | 2022-11-30 00:00:00 |
108 | 粤NB2931 | 小型汽车 | 2022-10-31 00:00:00 |
109 | 粤N17678 | 小型汽车 | 2021-12-31 00:00:00 |
110 | 粤NA9389 | 小型汽车 | 2022-08-31 00:00:00 |
111 | 粤NXR882 | 小型汽车 | 2022-10-31 00:00:00 |
112 | 粤NA2602 | 小型汽车 | 2021-01-31 00:00:00 |
113 | 粤NUL513 | 小型汽车 | 2022-10-31 00:00:00 |
114 | 粤NG3508 | 小型汽车 | 2021-07-31 00:00:00 |
115 | 粤NA3796 | 小型汽车 | 2022-07-31 00:00:00 |
116 | 粤NP2152 | 小型汽车 | 2022-10-31 00:00:00 |
117 | 粤N25911 | 小型汽车 | 2021-04-30 00:00:00 |
118 | 粤NC7083 | 小型汽车 | 2022-09-30 00:00:00 |
119 | 粤N63927 | 小型汽车 | 2021-05-31 00:00:00 |
120 | 粤NWS568 | 小型汽车 | 2019-08-31 00:00:00 |
121 | 粤NC8265 | 小型汽车 | 2022-10-31 00:00:00 |
122 | 粤N71152 | 小型汽车 | 2021-10-31 00:00:00 |
123 | 粤NF6651 | 小型汽车 | 2022-02-28 00:00:00 |
124 | 粤N16126 | 小型汽车 | 2022-08-31 00:00:00 |
125 | 粤NKF995 | 小型汽车 | 2022-10-31 00:00:00 |
126 | 粤NZZ587 | 小型汽车 | 2022-07-31 00:00:00 |
127 | 粤NDY167 | 小型汽车 | 2022-10-31 00:00:00 |
128 | 粤NRK777 | 小型汽车 | 2022-08-31 00:00:00 |
129 | 粤N70190 | 小型汽车 | 2022-08-31 00:00:00 |
130 | 粤N03539 | 小型汽车 | 2022-11-30 00:00:00 |
131 | 粤N65061 | 小型汽车 | 2021-12-31 00:00:00 |
132 | 粤NTR982 | 小型汽车 | 2021-08-31 00:00:00 |
133 | 粤N01311 | 小型汽车 | 2022-10-31 00:00:00 |
134 | 粤N88951 | 小型汽车 | 2021-09-30 00:00:00 |
135 | 粤NNH582 | 小型汽车 | 2021-11-30 00:00:00 |
136 | 粤NW6165 | 小型汽车 | 2022-08-31 00:00:00 |
137 | 粤N23602 | 小型汽车 | 2022-09-30 00:00:00 |
138 | 粤NVR265 | 小型汽车 | 2021-12-31 00:00:00 |
139 | 粤NKV315 | 小型汽车 | 2021-09-30 00:00:00 |
140 | 粤NLJ593 | 小型汽车 | 2022-10-31 00:00:00 |
141 | 粤NWT655 | 小型汽车 | 2022-11-30 00:00:00 |
142 | 粤NCM253 | 小型汽车 | 2022-01-31 00:00:00 |
143 | 粤N1241学 | 教练汽车 | 2022-06-25 00:00:00 |
144 | 粤N62643 | 小型汽车 | 2021-09-30 00:00:00 |
145 | 粤NVF676 | 小型汽车 | 2022-07-31 00:00:00 |
146 | 粤N20015 | 小型汽车 | 2021-12-31 00:00:00 |
147 | 粤NZG550 | 小型汽车 | 2022-08-31 00:00:00 |
148 | 粤N54983 | 小型汽车 | 2022-10-31 00:00:00 |
149 | 粤NNP363 | 小型汽车 | 2022-11-30 00:00:00 |
150 | 粤NYZ266 | 小型汽车 | 2022-10-31 00:00:00 |
151 | 粤NAD382 | 小型汽车 | 2022-01-31 00:00:00 |
152 | 粤ND2140 | 小型汽车 | 2021-03-31 00:00:00 |
153 | 粤N35509 | 小型汽车 | 2021-05-31 00:00:00 |
154 | 粤NB1196 | 小型汽车 | 2022-07-31 00:00:00 |
155 | 粤NC6951 | 小型汽车 | 2022-08-31 00:00:00 |
156 | 粤ND2527 | 小型汽车 | 2021-03-31 00:00:00 |
157 | 粤NG0730 | 小型汽车 | 2021-06-30 00:00:00 |
158 | 粤ND4043 | 小型汽车 | 2021-06-30 00:00:00 |
159 | 粤N90421 | 小型汽车 | 2021-01-31 00:00:00 |
160 | 粤N26389 | 小型汽车 | 2021-03-31 00:00:00 |
161 | 粤N08897 | 小型汽车 | 2022-11-30 00:00:00 |
162 | 粤N39728 | 小型汽车 | 2022-01-31 00:00:00 |
163 | 粤N27506 | 小型汽车 | 2022-11-30 00:00:00 |
164 | 粤NTF128 | 小型汽车 | 2021-01-31 00:00:00 |
165 | 粤N15477 | 小型汽车 | 2021-01-31 00:00:00 |
166 | 粤NYS328 | 小型汽车 | 2021-05-31 00:00:00 |
167 | 粤NGN100 | 小型汽车 | 2022-08-31 00:00:00 |
168 | 粤N81027 | 小型汽车 | 2022-03-31 00:00:00 |
169 | 粤NKE036 | 小型汽车 | 2021-06-30 00:00:00 |
170 | 粤NTD710 | 小型汽车 | 2021-09-30 00:00:00 |
171 | 粤N22562 | 小型汽车 | 2022-08-31 00:00:00 |
172 | 粤NFX368 | 小型汽车 | 2021-04-30 00:00:00 |
173 | 粤N55628 | 小型汽车 | 2021-05-31 00:00:00 |
174 | 粤NEW568 | 小型汽车 | 2019-03-31 00:00:00 |
175 | 粤N63363 | 小型汽车 | 2021-04-30 00:00:00 |
176 | 粤NB0103 | 小型汽车 | 2022-07-31 00:00:00 |
177 | 粤N81117 | 小型汽车 | 2022-10-31 00:00:00 |
178 | 粤NAS301 | 小型汽车 | 2022-03-31 00:00:00 |
179 | 粤NQJ501 | 小型汽车 | 2022-10-31 00:00:00 |
180 | 粤NDH056 | 小型汽车 | 2022-08-31 00:00:00 |
181 | 粤NJW623 | 小型汽车 | 2022-07-31 00:00:00 |
182 | 粤N11995 | 小型汽车 | 2018-03-31 00:00:00 |
183 | 粤NCF278 | 小型汽车 | 2022-10-31 00:00:00 |
184 | 粤ND1719 | 小型汽车 | 2016-08-31 00:00:00 |
185 | 粤NFB015 | 小型汽车 | 2022-02-28 00:00:00 |
186 | 粤N39917 | 小型汽车 | 2022-01-31 00:00:00 |
187 | 粤NB6356 | 小型汽车 | 2022-10-31 00:00:00 |
188 | 粤NEY168 | 小型汽车 | 2022-10-31 00:00:00 |
189 | 粤NEM657 | 小型汽车 | 2021-10-31 00:00:00 |
190 | 粤N38439 | 小型汽车 | 2021-12-31 00:00:00 |
191 | 粤NUS355 | 小型汽车 | 2022-02-28 00:00:00 |
192 | 粤N10398 | 小型汽车 | 2019-07-31 00:00:00 |
193 | 粤N56813 | 小型汽车 | 2021-06-30 00:00:00 |
194 | 粤N24279 | 小型汽车 | 2019-07-31 00:00:00 |
195 | 粤N37453 | 小型汽车 | 2021-07-31 00:00:00 |
196 | 粤N68208 | 小型汽车 | 2021-05-31 00:00:00 |
197 | 粤NQK696 | 小型汽车 | 2021-11-30 00:00:00 |
198 | 粤NQP280 | 小型汽车 | 2022-08-31 00:00:00 |
199 | 粤N86263 | 小型汽车 | 2021-05-31 00:00:00 |
200 | 粤N99333 | 小型汽车 | 2021-05-31 00:00:00 |
201 | 粤NW7631 | 小型汽车 | 2021-03-31 00:00:00 |
202 | 粤NYZ220 | 小型汽车 | 2022-01-31 00:00:00 |
203 | 粤NT3729 | 小型汽车 | 2022-10-31 00:00:00 |
204 | 粤NT4733 | 小型汽车 | 2021-07-31 00:00:00 |
205 | 粤N18920 | 小型汽车 | 2018-04-30 00:00:00 |
206 | 粤N90442 | 小型汽车 | 2021-03-31 00:00:00 |
207 | 粤N17800 | 小型汽车 | 2022-03-31 00:00:00 |
208 | 粤N17448 | 小型汽车 | 2022-11-30 00:00:00 |
209 | 粤ND3793 | 小型汽车 | 2021-07-31 00:00:00 |
210 | 粤NMW562 | 小型汽车 | 2022-10-31 00:00:00 |
211 | 粤N68567 | 小型汽车 | 2022-02-28 00:00:00 |
212 | 粤NDF305 | 小型汽车 | 2022-07-31 00:00:00 |
213 | 粤NUD088 | 小型汽车 | 2021-12-31 00:00:00 |
214 | 粤N63035 | 小型汽车 | 2022-09-30 00:00:00 |
215 | 粤N69148 | 小型汽车 | 2022-02-28 00:00:00 |
216 | 粤NA1339 | 小型汽车 | 2022-01-31 00:00:00 |
217 | 粤NP6605 | 小型汽车 | 2022-03-31 00:00:00 |
218 | 粤NLT218 | 小型汽车 | 2019-03-31 00:00:00 |
219 | 粤N53443 | 小型汽车 | 2021-06-30 00:00:00 |
220 | 粤N19109 | 小型汽车 | 2022-08-31 00:00:00 |
221 | 粤NZK700 | 小型汽车 | 2022-10-31 00:00:00 |
222 | 粤NC0966 | 小型汽车 | 2021-06-30 00:00:00 |
223 | 粤NDE580 | 小型汽车 | 2022-10-31 00:00:00 |
224 | 粤NUE858 | 小型汽车 | 2022-10-31 00:00:00 |
225 | 粤NHU305 | 小型汽车 | 2022-11-30 00:00:00 |
226 | 粤NP3823 | 小型汽车 | 2022-01-31 00:00:00 |
227 | 粤NZQ895 | 小型汽车 | 2022-01-31 00:00:00 |
228 | 粤NWB581 | 小型汽车 | 2022-08-31 00:00:00 |
229 | 粤NGF827 | 小型汽车 | 2022-10-31 00:00:00 |
230 | 粤NBN701 | 小型汽车 | 2021-12-31 00:00:00 |
231 | 粤NUX919 | 小型汽车 | 2022-09-30 00:00:00 |
232 | 粤NT4987 | 小型汽车 | 2020-11-30 00:00:00 |
233 | 粤N10258 | 小型汽车 | 2022-10-31 00:00:00 |
234 | 粤N23752 | 小型汽车 | 2022-10-31 00:00:00 |
235 | 粤N65053 | 小型汽车 | 2022-09-30 00:00:00 |
236 | 粤NNF005 | 小型汽车 | 2021-02-28 00:00:00 |
237 | 粤NAU058 | 小型汽车 | 2022-08-31 00:00:00 |
238 | 粤NXG290 | 小型汽车 | 2022-03-31 00:00:00 |
239 | 粤NYW683 | 小型汽车 | 2021-11-30 00:00:00 |
240 | 粤N83457 | 小型汽车 | 2021-10-31 00:00:00 |
241 | 粤NNE228 | 小型汽车 | 2019-02-28 00:00:00 |
242 | 粤N22682 | 小型汽车 | 2019-01-31 00:00:00 |
243 | 粤N23936 | 小型汽车 | 2021-07-31 00:00:00 |
244 | 粤N25600 | 小型汽车 | 2021-09-30 00:00:00 |
245 | 粤N50823 | 小型汽车 | 2021-07-31 00:00:00 |
246 | 粤NCM310 | 小型汽车 | 2021-12-31 00:00:00 |
247 | 粤NKE269 | 小型汽车 | 2021-07-31 00:00:00 |
248 | 粤NF0956 | 小型汽车 | 2022-07-31 00:00:00 |
249 | 粤NA0630 | 小型汽车 | 2022-09-30 00:00:00 |
250 | 粤NWX282 | 小型汽车 | 2022-08-31 00:00:00 |
251 | 粤NG9823 | 小型汽车 | 2022-10-31 00:00:00 |
252 | 粤NF9862 | 小型汽车 | 2022-07-31 00:00:00 |
253 | 粤N65062 | 小型汽车 | 2022-09-30 00:00:00 |
254 | 粤NWS565 | 小型汽车 | 2021-06-30 00:00:00 |
255 | 粤NDZ881 | 小型汽车 | 2022-10-31 00:00:00 |
256 | 粤ND2962 | 小型汽车 | 2022-09-30 00:00:00 |
257 | 粤NXS187 | 小型汽车 | 2022-11-30 00:00:00 |
258 | 粤NZS662 | 小型汽车 | 2022-10-31 00:00:00 |
259 | 粤N39033 | 小型汽车 | 2022-09-30 00:00:00 |
260 | 粤N10316 | 小型汽车 | 2019-08-31 00:00:00 |
261 | 粤NWW683 | 小型汽车 | 2021-10-31 00:00:00 |
262 | 粤NVC699 | 小型汽车 | 2022-09-30 00:00:00 |
263 | 粤N82396 | 小型汽车 | 2021-10-31 00:00:00 |
264 | 粤N99646 | 小型汽车 | 2021-09-30 00:00:00 |
265 | 粤N52202 | 小型汽车 | 2021-07-31 00:00:00 |
266 | 粤N21712 | 小型汽车 | 2022-10-31 00:00:00 |
267 | 粤N14426 | 小型汽车 | 2022-07-31 00:00:00 |
268 | 粤NMT203 | 小型汽车 | 2022-09-30 00:00:00 |
269 | 粤ND1862 | 小型汽车 | 2016-10-31 00:00:00 |
270 | 粤NG5801 | 小型汽车 | 2022-02-28 00:00:00 |
271 | 粤N65677 | 小型汽车 | 2021-08-31 00:00:00 |
272 | 粤N65878 | 小型汽车 | 2022-10-31 00:00:00 |
273 | 粤N87889 | 小型汽车 | 2021-08-31 00:00:00 |
274 | 粤NXF755 | 小型汽车 | 2021-12-31 00:00:00 |
275 | 粤NNK236 | 小型汽车 | 2021-01-31 00:00:00 |
276 | 粤N53106 | 小型汽车 | 2022-08-31 00:00:00 |
277 | 粤NYL686 | 小型汽车 | 2022-01-31 00:00:00 |
278 | 粤N57498 | 小型汽车 | 2021-09-30 00:00:00 |
279 | 粤N11101 | 小型汽车 | 2022-10-31 00:00:00 |
280 | 粤NYM538 | 小型汽车 | 2021-10-31 00:00:00 |
281 | 粤NKG180 | 小型汽车 | 2022-09-30 00:00:00 |
282 | 粤NJW235 | 小型汽车 | 2021-09-30 00:00:00 |
283 | 粤NKZ215 | 小型汽车 | 2022-08-31 00:00:00 |
284 | 粤NZR602 | 小型汽车 | 2022-09-30 00:00:00 |
285 | 粤NVH669 | 小型汽车 | 2022-02-28 00:00:00 |
*报废车辆的认定*
已注册机动车有下列情形之一的应当强制报废:
1、达到机动车使用年限的;
2、经修理和调整仍不符合机动车安全技术国家标准对在用车有关要求的;
3、经修理和调整或者采用控制技术后,向大气排放污染物或者噪声仍不符合国家标准对在用车有关要求的;
4、在检验有效期届满后连续3个机动车检验周期内未取得机动车检验合格标志的。
*驾驶报废车辆的危害*
1、报废车辆技术状况差,安全隐患极大。
报废车辆稳定性极低、安全性极低,且部分报废车辆驾驶人未经过正规驾校培训、未参加驾驶员考试取得驾驶资格,交通法制观念淡薄,极易酿成道路交通安全事故。报废车辆不符合国家机动车运行安全技术条件,机械性能差、零部件老旧,操作灵活性、稳定性、制动性能等大大降低。驾驶报废车辆上路,容易出现半路熄火、刹车失灵、转向失控、爆胎等各种险情,危及驾驶人和他人的生命财产安全。
2、报废车辆违法行为多,解决纠纷困难。
上路行驶的报废车辆大多套牌、假牌甚至无牌,经常肆无忌惮地违反道路交通安全法规,严重交通违法行为屡见不鲜。且由于报废车辆上不了保险,一旦发生交通事故,往往使受害者得不到应有的经济赔偿。
*驾驶报废车辆的法律后果*
根据《中华人民共和国道路交通安全法》:
第十四条:国家实行机动车强制报废制度,根据机动车的安全技术状况和不同用途,规定不同的报废标准。应当报废的机动车必须及时办理注销登记。达到报废标准的机动车不得上道路行驶。报废的大型客、货车及其他营运车辆应当在公安机关交通管理部门的监督下解体。
第一百条:驾驶拼装的机动车或者已达到报废标准的机动车上道路行驶的,公安机关交通管理部门应当予以收缴,强制报废。对驾驶前款所列机动车上道路行驶的驾驶人,处200元以上2000元以下罚款,并吊销机动车驾驶证。出售已达到报废标准的机动车的,没收违法所得,处销售金额等额的罚款。
来源:海丰交警