最高达23次!7月海丰这些车辆多次违法未处理被曝光
开车上路行驶,
若发生交通违法不及时处理,
后果就会很严重!
那些对罚单置之不理的司机们请注意!
您有可能面临更为严重的处罚!
今天,海丰交警就来曝光2024年7月
一批多次违法未处理的车辆
看看您是否榜上有名?
多次以上违法未处理的车辆 | ||
违法数 | 号牌号码 | 号牌种类 |
13 | 粤N1J838 | 小型汽车 |
6 | 粤N29987 | 小型汽车 |
7 | 粤N71192 | 小型汽车 |
10 | 粤NHT767 | 小型汽车 |
14 | 粤N8D812 | 小型汽车 |
16 | 粤NB7112 | 小型汽车 |
14 | 粤N06005 | 小型汽车 |
8 | 粤N5A397 | 小型汽车 |
10 | 粤N65965 | 小型汽车 |
8 | 粤NHB575 | 小型汽车 |
7 | 粤N13023 | 小型汽车 |
8 | 粤NCX001 | 小型汽车 |
6 | 粤N03382 | 小型汽车 |
16 | 粤N12533 | 小型汽车 |
7 | 粤NMM885 | 小型汽车 |
8 | 粤NDR621 | 小型汽车 |
16 | 粤NC3312 | 小型汽车 |
12 | 粤N89130 | 小型汽车 |
8 | 粤N56471 | 小型汽车 |
6 | 粤NET598 | 小型汽车 |
11 | 粤NGN577 | 小型汽车 |
8 | 粤N93310 | 小型汽车 |
12 | 粤NCE989 | 小型汽车 |
7 | 粤N9E906 | 小型汽车 |
11 | 粤NKP292 | 小型汽车 |
6 | 粤NKA784 | 小型汽车 |
6 | 粤NAP320 | 小型汽车 |
10 | 粤NAD752 | 小型汽车 |
8 | 粤NAY901 | 小型汽车 |
6 | 粤NAA873 | 小型汽车 |
14 | 粤NCL558 | 小型汽车 |
8 | 粤NFB009 | 小型汽车 |
7 | 粤NDT131 | 小型汽车 |
6 | 粤NRN297 | 小型汽车 |
6 | 粤NA8265 | 小型汽车 |
6 | 粤NFF876 | 小型汽车 |
11 | 粤NHS098 | 小型汽车 |
7 | 粤NHK708 | 小型汽车 |
9 | 粤N9F665 | 小型汽车 |
13 | 粤NFL529 | 小型汽车 |
12 | 粤NLX880 | 小型汽车 |
6 | 粤NUW429 | 小型汽车 |
7 | 粤NAT388 | 小型汽车 |
8 | 粤NSC638 | 小型汽车 |
8 | 粤NEX654 | 小型汽车 |
11 | 粤NHQ511 | 小型汽车 |
9 | 粤NGB551 | 小型汽车 |
6 | 粤NJL113 | 小型汽车 |
6 | 粤NVR628 | 小型汽车 |
7 | 粤NKM577 | 小型汽车 |
14 | 粤NB7473 | 普通摩托车 |
8 | 粤NWE398 | 小型汽车 |
6 | 粤NKA921 | 小型汽车 |
8 | 粤N21558 | 小型汽车 |
6 | 粤N2F206 | 小型汽车 |
10 | 粤NGJ305 | 小型汽车 |
6 | 粤NFR821 | 小型汽车 |
6 | 粤NSP358 | 小型汽车 |
10 | 粤NWA317 | 小型汽车 |
6 | 粤NQM800 | 小型汽车 |
6 | 粤NRD113 | 小型汽车 |
6 | 粤NTU600 | 小型汽车 |
7 | 粤NSD601 | 小型汽车 |
11 | 粤NTL922 | 小型汽车 |
6 | 粤NGC281 | 小型汽车 |
6 | 粤NHJ148 | 小型汽车 |
6 | 粤NSL759 | 小型汽车 |
7 | 粤NB7268 | 普通摩托车 |
9 | 粤NNA081 | 小型汽车 |
9 | 粤NQX181 | 小型汽车 |
11 | 粤NVH099 | 小型汽车 |
16 | 粤NB7121 | 普通摩托车 |
10 | 粤NEF633 | 小型汽车 |
18 | 粤NB7413 | 普通摩托车 |
6 | 粤NRE572 | 小型汽车 |
10 | 粤NXH008 | 小型汽车 |
8 | 粤NVL456 | 小型汽车 |
13 | 粤NSE092 | 小型汽车 |
6 | 粤NUM178 | 小型汽车 |
13 | 粤NWQ823 | 小型汽车 |
7 | 粤NJA812 | 小型汽车 |
7 | 粤NVQ257 | 小型汽车 |
7 | 粤NWJ192 | 小型汽车 |
6 | 粤NVL663 | 小型汽车 |
6 | 粤NLC122 | 小型汽车 |
7 | 粤NJK255 | 小型汽车 |
8 | 粤NW2391 | 小型汽车 |
7 | 粤NWA844 | 小型汽车 |
7 | 粤NZY877 | 小型汽车 |
7 | 粤NF77799 | 小型新能源汽车 |
6 | 粤ND60096 | 小型新能源汽车 |
9 | 粤NKC037 | 小型汽车 |
9 | 粤NZX857 | 小型汽车 |
6 | 粤NUY397 | 小型汽车 |
23 | 粤NYP296 | 小型汽车 |
7 | 粤NB7516 | 普通摩托车 |
10 | 粤ND63559 | 小型新能源汽车 |
8 | 粤NJV981 | 小型汽车 |
12 | 粤NCH522 | 小型汽车 |
11 | 粤NQC716 | 小型汽车 |
7 | 粤NBT062 | 小型汽车 |
9 | 粤N24353 | 小型汽车 |
6 | 粤NRX212 | 小型汽车 |
6 | 粤NQY604 | 小型汽车 |
6 | 粤NCA817 | 小型汽车 |
12 | 粤NLK694 | 小型汽车 |
6 | 粤NQY372 | 小型汽车 |
9 | 粤NSN317 | 小型汽车 |
11 | 粤NFV202 | 小型汽车 |
6 | 粤NQZ565 | 小型汽车 |
6 | 粤NRP708 | 小型汽车 |
根据《广东省道路交通安全条例》第六十七条规定:机动车有三次以上道路交通违法行为记录,机动车所有人、驾驶人经公安机关交通管理部门依法送达违法行为处理通知书后拒不接受处理的,公安机关交通管理部门可以扣留机动车驾驶证、行驶证;确有必要的,可以扣留机动车。